
芮彩 Rightcolor RS365
1、中国制造,R系列CIS扫描仪
2、已完成国产操作系统和芯片处理器兼容认证
2、已完成国产操作系统和芯片处理器兼容认证

| 型号 | RS365 | 
| 光学分辨率 | 1200x1200dpi | 
| 分辨率 | 9600dpi | 
| 扫描宽度 | 36英寸(914mm) | 
| 进纸宽度 | 38英寸(965mm) | 
| 扫描厚度 | 2mm | 
| 扫描长度 | 不受扫描仪限制 | 
| 精度 | 0.1%土1像素 | 
| 数据捕捉(彩色/黑白) | 48位/16位 | 
| 色域空间 | Adobe RGB/Device RGB/RAW RGB/sRGB | 
| 扫描速度(24位RGB真彩或索引色) | 22.6cm/s | 
| 扫描速度(灰度或黑白) | 45.2cm/s | 
| 专业信号强度匹配功能 | 支持 | 
| 彩色边纹去除功能 | 支持 | 
| 云扫描 | 支持 | 
| 软件 | 驱动、芮彩图文王 | 
| 可选软件 | Rightcolor芮彩图文王专业版 | 
| 文件格式 | 多页PDF,多页TIF ,TIF,JPG,PDF,PDF/A,DWF,CALS,BMP,JP2,JPEG 2000,JPX,TIF-G3,TIF-G4 | 
| 软件功能 | 多账户管理,CLC闭环色彩校正,ICC色彩管理、红章提取功能、幅面标准化 | 
| 接口 | TWAIN ,带xDTR3的USB2.0,带xDTR2.5的千兆以太网 | 
| 电源 | 110/220/240V,60/50HZ | 
| 支架、收纸栏 | 标配 | 
| 工作功率(待机/节能/工作) | 10w/0.5w/23w | 
| 重量 | 21.9kg | 
| 体积(不含支架) | 1160x480x161mm | 
| 操作系统 | Windows10/8/7.统信UOS V20、银河麒麟V10 | 
| 产地 | 中国制造(苏州) | 
